
Super ponuda

DELL
Dell 24 Monitor - P2422H 210-AZYX
EAN: 5397184505175
350KM
PDV uračunat
Na stanju – odmah dostupnoPreuzimanje u radnji Kralja Tvrtka 5 - Đački dom, 88000 Mostar
Pitanje ili narudžba telefonom: +387 36 313 110
- Dostava Mostar i okolina 10 KM · Brza pošta (cijela BiH) 10 KM · preuzimanje u radnji besplatno
- Plaćanje virmanom, pouzećem, u radnji gotovinom ili karticom
- Povrat u roku od 15 dana za online kupovinu (uslovi)
Pitanje o proizvodu? Javite nam se
Specifikacija
| Dijagonala monitora | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|
| Razlučivost zaslona | 1920 x 1080 pikseli |
| Tip HD-a | Full HD |
| Omjer slike | 16:9 |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Tip panela | IPS |
| LED pozadinsko osvjetljenje | Da |
| Vrsta pozadinskog osvjetljenja | LED |
| Ekran osjetljiv na dodir | N |
| Svjetlina zaslona (tipično) | 250 cd/m² |
| Vrijeme odziva | 8 ms |
| Nereflektirajući zaslon | Da |
| Oblik zaslona | Ravni |
| Podržane grafičke rezolucije | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Podržani video načini | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Omjer stranica | 16:9 |
| Odnos kontrasta (tipičan) | 1000:1 |
| Maksimalna brzina osvježavanja | 60 Hz |
| Vidljivi kut, horizontalno | 178° |
| Vidljivi kut, vertikalno | 178° |
| Broj boja koje se mogu prikazati na monitoru | 16,7 milijuna boja |
| Vrijeme odgovora (brzo) | 5 ms |
| Veličina točke | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Gustoća piksela | 93 ppi |
| Raspon horizontalnog skena | 30 - 83 kHz |
| Tehnologija bez treperenja | Da |
|---|---|
| Tehnologija Low Blue Light | Da |
| Nazivna RMS snaga | 0 W |
|---|---|
| Ugrađeni zvučnici | N |
| Ugrađena kamera | N |
| Market positioning | Poslovni |
|---|---|
| Boja proizvoda | Crno |
| Boja prednjeg okvira | Crno |
| Odvojivo postolje | Da |
| Boja nogara | Srebro |
| Ugrađeno USB čvorište | Da |
|---|---|
| Verzija USB čvorišta | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Vrsta USB ulaznog priključka | USB Tip-B |
| Broj uzlaznih priključaka | 1 |
| Količina priključaka silaznog USB-a vrste A | 4 |
| Broj VGA (D-sub) utora | 1 |
| HDMI | Da |
| Broj HDMI priključaka | 1 |
| HDMI inačica | 1.4 |
| Broj DisplayPort | 1 |
| Verzija DisplayPort-a | 1.2 |
| Izlaz za slušalice | N |
| HDCP | Da |
| HDCP verzija | 1.4 |
| Priključak za napajanje | Da |
| Wi-Fi | N |
|---|
| VESA ugradnja | Da |
|---|---|
| Sučelje za montažu na ploči | 100 x 100 mm |
| Utor za zaključavanje kabelom | Da |
| Podešavanje visine | Da |
| Podesiva visina (max) | 15 cm |
| Zakretanje | Da |
| Pivot angle | -90 - 90° |
| Okretanje | Da |
| Nagib | -45 - 45° |
| Podešavanje nagiba | Da |
| Raspon kuta nagiba | -5 - 21° |
| Ekranski izbornik (OSD) | Da |
| Plug and Play | Da |
| LED indikatori | Napajanje |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | C |
|---|---|
| Potrošnja energije (SDR) u 1000 sati | 12 kWh |
| Potrošnja energije (tipično) | 11,8 W |
| Potrošnja energije (pripravnost) | 0,3 W |
| Potrošnja električne energije (maks) | 48 W |
| Potrošnja energije (isključen) | 0,2 W |
| Ulazni napon izmjenične struje | 100 - 240 V |
| Ulazna frekvencija izmjenične struje | 50 - 60 Hz |
| Tip napajanja | Unutarnji |
| Ljestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Raspon radne temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Dozvoljeni raspon temperatura za skladištenje (T-T) | -20 - 60 °C |
| Opseg relativne vlažnosti pri radu (H-H) | 10 - 80% |
| Raspon relazivne vlažnosti pri skladištenju | 5 - 90% |
| Dozvoljena nadmorska visina | 0 - 5000 m |
| Neoperativna nadmorska visina | 0 - 12192 m |
| Širina (sa postoljem) | 537,8 mm |
|---|---|
| Dubina (sa postoljem) | 179,6 mm |
| Visina (sa postoljem) | 496,1 mm |
| Težina (sa stalkom) | 5,15 kg |
| Širina (bez postolja) | 537,8 mm |
| Dubina (bez postolja) | 52,1 mm |
| Visina (bez postolja) | 318,5 mm |
| Težina (bez postolja) | 3,39 kg |
| Bezel width (side) | 5,38 mm |
| Bezel width (top) | 5,38 mm |
| Bezel width (bottom) | 1,67 cm |
| Težina paketa | 7,95 kg |
|---|
| Uključen nosač | Da |
|---|---|
| Priloženi kabeli | AC, DisplayPort, USB |
| Kratke upute za uporabu | Da |
| Certifikati o održivosti | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
|---|---|
| Ne sadrži | PVC/BFR |
| Ukupni ugljični otisak (kg of CO2e) | 481 |
|---|---|
| Ukupne emisije ugljika, standardna devijacija (kg CO2e) | 98 |
| Emisije ugljika, proizvodnja (kg CO2e) | 328,04 |
| Emisije ugljika, logistika (kg CO2e) | 39,44 |
| Emisije ugljika, potrošnja energije (kg CO2e) | 111,11 |
| Emisije ugljika, završetak životnog vijeka (kg CO2e) | 2,41 |
| PAIA verzija | PAIA 1.2.15, 2021 |
Opis
DELL P Series P2422H. Dijagonala monitora: 60,5 cm (23.8"), Razlučivost zaslona: 1920 x 1080 pikseli, Tip HD-a: Full HD, Tehnologija zaslona: LCD, Vrijeme odziva: 8 ms, Omjer slike: 16:9, Vidljivi kut, horizontalno: 178°, Vidljivi kut, vertikalno: 178°. Ugrađeno USB čvorište, Verzija USB čvorišta: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA ugradnja, Podešavanje visine. Boja proizvoda: Crno
Slični proizvodi
