Specifikacija
Dizajn| Boja Naziv | Turbo silver |
|---|
| Tip proizvoda | Prijenosno računalo |
|---|
| Boja proizvoda | Srebro |
|---|
| Veličina | Školjkasto |
|---|
| Market positioning | Svakodnevnica |
|---|
| Naziv robne marke | HP |
|---|
Zaslon| Dijagonala monitora | 39,6 cm (15.6") |
|---|
| Razlučivost zaslona | 1920 x 1080 pikseli |
|---|
| Ekran osjetljiv na dodir | N |
|---|
| Tip HD-a | Full HD |
|---|
| Tip panela | SVA |
|---|
| Tehnologija prikaza | Narrow Border |
|---|
| Svjetlina zaslona | 250 cd/m² |
|---|
| Dijagonala ekrana (metrički) | 39,6 cm |
|---|
| Prostor RGB boja | NTSC |
|---|
| Raspon boja | 45% |
|---|
| Pokrivanje NTSC-a (uobičajeno) | 45% |
|---|
Procesor| Proizvođač procesora | Intel |
|---|
| Porodica procesora | Intel Core 5 |
|---|
| Model procesora | 120U |
|---|
| Procesor broj jezgri | 10 |
|---|
| Procesorske niti (threads) | 12 |
|---|
| Procesorska pojačana frekvencija | 5 GHz |
|---|
| Predmemorija procesora | 12 MB |
|---|
| Vrsta predmemorije procesora | L3 |
|---|
Memorija| Interna memorija | 16 GB |
|---|
| Vrsta interne memorije | DDR5-SDRAM |
|---|
| Radni takt memorije | 5600 MHz |
|---|
| Format memorije | SO-DIMM |
|---|
| Raspored memorije (utora x veličina) | 1 x 16 GB |
|---|
| Memorijski utori | 2x SO-DIMM |
|---|
| Maksimalna količina interne memorije | 16 GB |
|---|
Pohrana| Ukupni prostor za pohranu | 1 TB |
|---|
| Mediji za pohranu | SSD |
|---|
| Ukupni kapacitet SSD-ova | 1 TB |
|---|
| Broj SSDs instaliranih | 1 |
|---|
| SSD kapacitet | 1 TB |
|---|
| NVMe | Da |
|---|
Grafika| Adapter za grafičku karticu na ploči | Da |
|---|
| Proizvođač ugrađenog GPU-a | Intel |
|---|
| Skupina kojoj pripada grafički adapter na ploči | Intel Graphics |
|---|
| Model ugrađenog grafičkog prilagodnika | Intel Graphics |
|---|
Audio| Ugrađeni zvučnici | Da |
|---|
| Broj ugrađenih zvučnika | 2 |
|---|
| Broj mikrofona | 2 |
|---|
Kamera| Prednja kamera | Da |
|---|
| Razlučivost prednje kamere | 1280 x 720 pikseli |
|---|
| Tip HD-a prednje kamere | HD |
|---|
Mreža| Wi-Fi | Da |
|---|
| Vrhunski Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|
| Wi-Fi standarde | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|
| Tip antene | 2x2 |
|---|
| Model kontrolera WLAN-a | Realtek RTL8852BE-VT |
|---|
| Proizvođač kontrolera za WLAN | Realtek |
|---|
| Bluetooth | Da |
|---|
| Bluetooth inačica | 5.4 |
|---|
Priključci i sučelja| Broj USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A priključaka | 2 |
|---|
| Broj USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C priključaka | 1 |
|---|
| Broj HDMI priključaka | 1 |
|---|
| HDMI inačica | 1.4b |
|---|
| Mikrofon, linijski ulaz | Da |
|---|
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Da |
|---|
| USB punjenje u stanju mirovanja | Da |
|---|
| Priključci za USB punjenje u stanju mirovanja | 1 |
|---|
Tipkovnica| Uređaj za pokazivanje | Touchpad |
|---|
| Numerička tipkovnica | Da |
|---|
| Tipkovnica otporna na zalijevanje | Da |
|---|
| Tipkovnica punih dimenzija | Da |
|---|
| Naziv boje tipkovnice | Flint opaque |
|---|
Softver| Instalirani operacijski sustav | Besplatni DOS |
|---|
Posebne značajke procesora| Intel Turbo Boost Technology | Da |
|---|
Specifične značajke robnih marki| HP segment | Poslovni |
|---|
| HP GTIN (EAN/UPC) | 199896044318 |
|---|
Opis
Povećajte izlaz uz pristupačne mogućnosti i dovoljno prostora na zaslonu
15,6-inčno G10 prijenosno računalo HP 250R pruža ključne značajke spremne za posao u tankom i laganom dizajnu koji je lako ponijeti bilo kamo. Učinkoviti Intelov procesor[2], brza memorija i pohrana imaju značajke potrebne za povećanje produktivnosti– i sve to po cijeni koju možete cijeniti.