

CANON
MFP CANON Pixma MG2551s
Model: 0727C066AA
EAN: 4549292234206
99KM
PDV uračunat
Magacin Sarajevo
Pitanje ili narudžba telefonom: +387 36 313 110
- Dostava Mostar i okolina 10 KM · Brza pošta (cijela BiH) 10 KM · preuzimanje u radnji besplatno
- Plaćanje virmanom, pouzećem, u radnji gotovinom ili karticom, karticom online
- Garancija 24M
- Povrat u roku od 15 dana za online kupovinu (uslovi)
Pitanje o proizvodu? Javite nam se
Specifikacija
| Obostrani ispis | Ručno |
|---|---|
| Tehnologija ispisa | Tintni |
| Ispis | Ispis u boji |
| Dvostrani ispis | Da |
| Maksimalna razlučivost | 4800 x 600 DPI |
| Brzina crno-bijelog ispisa (ISO/IEC 24734) | 8 ipm |
| Brzina ispisa u boji (ISO/IEC 24734) | 4 ipm |
| Kopiranje | Kopiranje u boji |
|---|---|
| Maksimalan broj kopija | 21 kopija |
| Skeniranje | Skeniranje u boji |
|---|---|
| Optička razlučivost skeniranja | 600 x 1200 DPI |
| Maksimalna površina skeniranja | 216 x 297 mm |
| Tip skenera | Plošni skener |
| Tehnologija skeniranja | CIS |
| Ulazna dubina boje | 48 bit |
| Izlazna dubina boje | 24 bit |
| Dubina ulaznih sivih tonova | 16 bit |
| Izlazna razlučivost u tonovima sive | 8 bit |
| Faksiranje | N |
|---|
| Duplex functions | Ispis |
|---|---|
| Broj patrona za ispis | 2 |
| Boje za ispis | Crno, Plavo, Magenta, Žuto |
| Ukupni broj ulaznih ladica | 1 |
|---|---|
| Ukupni ulazni kapacitet | 60 listova |
| Maksimalna veličina papira ISO A-serije | A4 |
|---|---|
| Vrste medija za ladicu za papir | Omotnice, Foto papir, Obični papir |
| Veličine ISO A-serije (A0...A9) | A4, A5 |
| Veličine ISO B-serije (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO veličine ispisnih medija | Legal, Letter |
| Veličine kuverti | Com-10, DL |
| Veličine foto papira | 10x15,13x18 cm |
| Težina medija za ladicu za papir | 64 - 105 g/m² |
| USB priključak | Da |
|---|---|
| USB priključak | USB Tip-B |
| Wi-Fi | N |
|---|---|
| Ethernet LAN veza | N |
| Boja proizvoda | Crno |
|---|---|
| Market positioning | Za dom i ured |
| Ugrađen zaslon | N |
| Potrošnja struje prilikom kopiranja | 9 W |
|---|---|
| Potrošnja energije (pripravnost) | 1 W |
| Potrošnja energije (isključen) | 0,4 W |
| Ulazni napon izmjenične struje | 100 - 240 V |
| Ulazna frekvencija izmjenične struje | 50/60 Hz |
| Podržani Windows operativni sustavi | Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
|---|---|
| Podržani Mac operativni sustavi | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.7.5 Lion |
| Raspon radne temperature (T-T) | 5 - 35 °C |
|---|
| Širina | 426 mm |
|---|---|
| Dubina | 306 mm |
| Visina | 145 mm |
| Težina | 3,5 kg |
Opis
Canon PIXMA MG2551S. Tehnologija ispisa: Tintni, Ispis: Ispis u boji, Maksimalna razlučivost: 4800 x 600 DPI. Kopiranje: Kopiranje u boji. Skeniranje: Skeniranje u boji, Optička razlučivost skeniranja: 600 x 1200 DPI. Duplex functions: Ispis. Maksimalna veličina papira ISO A-serije: A4. Boja proizvoda: Crno



